The size charts display sizes based on body measurements. Use our measuring tips and refer to the sketches below to determine your size.

Note: All numbers are in centimeters.

Upper Body Size Chart:

REGULAR FIT
Size Chest Height Shoulder Arm
S 107.2 79.3 44.8 42.2
M 112.8 81.2 47.2 43.9
L 118.4 83.1 49.6 45.6
XL 124 85 52 47.3
XXL 129.6 86.9 54.4 49
LOOSE FIT
Size Chest Height Shoulder Arm
S 115.2 72.3 50.7 43.5
M 120.8 74.2 53.1 45.3
L 126.4 76.1 55.5 47.1
XL 132 78 57.9 48.9
XXL 137.6 79.9 60.3 50.7
SLIM FIT
Size Chest Height Shoulder Arm
S 96 77 40.3 34.2
M 101.6 78.9 42.3 35.7
L 107.2 80.8 44.3 37.2
XL 112.8 82.7 46.3 38.7
XXL 118.4 84.6 48.3 40.2
DUBBLE SLIM FIT
Size Chest Height Shoulder Arm
S 92 73 40.3 34.2
M 97.6 74.9 42.3 35.7
L 103.2 76.8 44.3 37.2
XL 108.8 78.7 46.3 38.7
XXL 114.4 80.6 48.3 40.2
OVER FIT
Size Chest Height Shoulder Arm
S 128.8 81.3 64.7 47.5
M 134.4 83.2 67.1 48.9
L 140 85.1 69.5 50.3
XL 145.6 87 71.9 51.7
XXL 151.2 88.9 74.3 53.1
SUPER OVER FIT
Size Chest Height Shoulder Arm
S 134.4 83.2 67.1 48.9
M 140 85.1 69.5 50.3
L 145.6 87 71.9 51.7
XL 151.2 88.9 74.3 53.1
XXL 156.8 90.8 76.7 54.5

Lower Body Size Chart:

JEANS SLIM FIT
Size Waist Hip Height Ankle
28 72 88 94.9 - 102.9 24.2
29 76 91.9 95.4 - 103.4 25.2
30 80 95.8 95.9 - 103.9 26.2
31 84 99.7 96.4 - 104.4 27.2
32 88 103.6 96.9 - 104.9 28.2
33 92 107.5 97.4 - 105.4 29.2
34 96 111.4 97.9 - 105.9 30.2
35 100 115.3 98.4 - 106.4 31.2
36 104 119.2 98.9 - 106.9 32.2
JEANS REGULAR FIT
Size Waist Hip Height Ankle
XS 76 96 98 24
S 80 100 99 26
M 84 104 100 28
L 88 108 101 30
XL 92 112 102 32
XXL 96 116 103 34
SLASH OVER FIT
Size Waist Hip Height Ankle
XS 76 106 98 36
S 80 110 99 38
M 84 114 100 40
L 88 118 101 42
XL 92 122 102 44
XXL 96 126 103 46